ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1996 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ, αγωνιστική περίοδος 2013-2014
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ, αγωνιστική περίοδος 2012-2013
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 114' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ, αγωνιστική περίοδος 2011-2012
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 23-03-14 | 4-0 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2012-2013 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 2. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ - Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 29-10-12 | 0-1 | - | ||
| 3. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 03-11-12 | 3-0 | 49' | ||
| 4. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 11-11-12 | 2-0 | 65' | ||
| 5. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ | 18-11-12 | 2-1 | - | ||
| 6. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 24-11-12 | 1-2 | - | ||
| 7. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ - Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 02-12-12 | 7-1 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 8. | Β΄ Κατηγορία : 2ος Όμιλος | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 08-10-11 | 3-1 | - | ||
| 9. | Β΄ Κατηγορία : 2ος Όμιλος | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 19-10-11 | 2-3 | - | ||







