Τελευταίες Ανακοινώσεις

Καλούνται οι ποδοσφαιριστές της μικτής ομάδας Κ14 για προπόνηση την Τρίτη 5-12-2023 και ώρα 15:30 στο γήπεδο τη... περισσότερα...

Καλούνται οι ποδοσφαιριστές της μικτής ομάδας Κ16 για προπόνηση την Δευτέρα 4-12-2023 και ώρα 15:30 στο γήπεδ... περισσότερα...

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Μεσσηνίας κατά την τελευταία της συνεδρίαση έλαβε τις ακόλουθε... περισσότερα...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
Α Κατηγορία (9η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ | Σάββατο | 02/12/23 | 15:00 | ΚΑΥΚΑΣ Α., ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Χ., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | 3-0 |
2. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 02/12/23 | 18:00 | ΚΑΥΚΑΣ Α., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Χ., ΛΟΥΚΑΣ Ι. | 0-2 |
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΠΑΣ ΡΑΧΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Σάββατο | 02/12/23 | 18:00 | ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ Χ., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε. | 3-0 |
4. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Κυριακή | 03/12/23 | 15:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΣΚΟΡΔΟΣ Ν. | 0-1 |
5. | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | ΚΟΡΩΝΗΣ | Κυριακή | 03/12/23 | 15:00 | ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε. | 0-1 |
6. | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ - Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΟΥ | Κυριακή | 03/12/23 | 15:00 | ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ Α., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ. | 5-1 |
7. | Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Κυριακή | 03/12/23 | 15:00 | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ., ΛΙΑΝΟΣ Π. | 1-0 |
Β Κατηγορία (9η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Σάββατο | 02/12/23 | 15:00 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Η., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ζ., ΛΙΑΝΟΣ Π. | 2-2 |
9. | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Σάββατο | 02/12/23 | 15:00 | ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 3-1 |
10. | Α.Ε. ΑΒΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΟΥ | Σάββατο | 02/12/23 | 15:00 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 2-6 |
11. | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ | Σάββατο | 02/12/23 | 15:00 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Λ. | 0-1 |
12. | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 02/12/23 | 15:00 | ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ Α., ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ. | 2-3 |
13. | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 03/12/23 | 15:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ Χ., ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Λ. | 2-1 |
14. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ | Κυριακή | 03/12/23 | 15:00 | ΜΠΑΡΔΗΣ Γ., ΛΟΥΚΑΣ Ι., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ζ. | 1-1 |
15. | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | ΛΟΓΓΑΣ | Κυριακή | 03/12/23 | 15:00 | ΚΑΥΚΑΣ Α., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Η., ΓΑΙΤΑΝΗΣ Π. | 2-3 |
1ος Όμιλος Γ Κατηγορίας (6η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Σάββατο | 02/12/23 | 00:00 | ||
17. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | Σάββατο | 02/12/23 | 00:00 | ||
18. | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | Σάββατο | 02/12/23 | 15:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΣΚΟΡΔΟΣ Ν., ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ Τ. | 0-2 |
19. | Π.Α.Ο.Κ. - ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 03/12/23 | 00:00 | ||
20. | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 03/12/23 | 00:00 | ||
3η αγωνιστική | |||||||
21. | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 03/12/23 | 18:00 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α., ΒΟΣΝΑΚΗΣ Σ. | 1-3 |
6η αγωνιστική | |||||||
22. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 03/12/23 | 18:00 | ΜΠΑΡΔΗΣ Γ., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 2-2 |
2ος Όμιλος Γ Κατηγορίας (6η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
23. | ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | ΠΥΛΟΥ | Σάββατο | 02/12/23 | 00:00 | ||
24. | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 02/12/23 | 20:30 | ΓΙΑΛΛΙΚΑΡΗΣ Δ., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 3-2 |
25. | ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 03/12/23 | 00:00 | ||
26. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 03/12/23 | 00:00 | ||
27. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Κυριακή | 03/12/23 | 00:00 | ||
K-16 (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
28. | Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Σάββατο | 02/12/23 | 12:00 | 0-3 α.α. | |
29. | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Σάββατο | 02/12/23 | 12:00 | ΒΟΣΝΑΚΗΣ Σ. | 2-1 |
K-14 1ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
30. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Σάββατο | 02/12/23 | 10:00 | ΤΣΑΟΥΣΗ Ε. | 0-5 |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
Α Κατηγορία (10η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ||
2. | ΠΑΣ ΡΑΧΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | ΔΗΜ "ΠΑΝ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ" | Σάββατο | 09/12/23 | 18:00 | ||
3. | Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ||
4. | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΘΩΝΗΣ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ||
5. | ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ - Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ||
6. | Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ||
7. | ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Κυριακή | 10/12/23 | 18:00 | ||
Β Κατηγορία (10η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΑΡΦΑΡΩΝ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ||
9. | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | ΜΕΘΩΝΗΣ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ||
10. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ - Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | ΒΑΛΥΡΑΣ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ||
11. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ||
12. | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ||
13. | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ - Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΛΟΓΓΑΣ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ||
14. | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ||
15. | ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ - ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ΑΡΙΟΣ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ||
1ος Όμιλος Γ Κατηγορίας (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 09/12/23 | 00:00 | ||
17. | ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Κυριακή | 10/12/23 | 00:00 | ||
18. | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | Κυριακή | 10/12/23 | 00:00 | ||
19. | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ - Π.Α.Ο.Κ. | ΔΩΡΙΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ||
20. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ||
21. | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 10/12/23 | 18:00 | ||
2ος Όμιλος Γ Κατηγορίας (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ||
10η αγωνιστική | |||||||
23. | ΤΙΤΑΝΕΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ||
7η αγωνιστική | |||||||
24. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΧΩΡΑΣ | Κυριακή | 10/12/23 | 00:00 | ||
25. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 10/12/23 | 00:00 | ||
26. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 00:00 | ||
27. | ΤΙΤΑΝΕΣ - ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 10/12/23 | 00:00 | ||
28. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ||
K-14 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
29. | ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 09/12/23 | 10:00 | ||
30. | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - ΤΙΤΑΝΕΣ | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Σάββατο | 09/12/23 | 10:00 | ||
31. | Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Σάββατο | 09/12/23 | 10:00 | ||
Κ-14 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
32. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 09/12/23 | 10:00 | ||
33. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Σάββατο | 09/12/23 | 11:00 | ||
34. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ | Σάββατο | 09/12/23 | 12:00 |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.