Στατιστικά Περιόδου 2016-2017
Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 20 |
2. | ΜΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 13 |
3. | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 12 |
4. | ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 12 |
5. | ΣΟΥΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 11 |
6. | ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 10 |
7. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 10 |
8. | ΤΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 9 |
9. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | 8 |
10. | ΚΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ | 8 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | BUSHI GJOVALIN | Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ | 1 |
2. | ΑΡΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 |
3. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | 1 |
4. | ΔΙΠΛΑΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
5. | ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | 1 |
6. | ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
7. | ΚΟΝΟΜΗ ΚΕΛΤΟΝ | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 |
8. | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 1 |
9. | ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
10. | ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | 2 |
2. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | 2 |
3. | BOLUN PETRU | Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 1 |
4. | BUSHI GJOVALIN | Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ | 1 |
5. | VANGJELI OLTION | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
6. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | 1 |
7. | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
8. | ΑΡΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 |
9. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | 1 |
10. | ΒΛΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 8 |
2. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 8 |
3. | ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 8 |
4. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 7 |
5. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ | 7 |
6. | ΣΟΥΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 7 |
7. | ΑΡΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 6 |
8. | ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 6 |
9. | ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | 6 |
10. | ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | 6 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | 2160' |
2. | ΜΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 2132' |
3. | BOLUN PETRU | Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 2106' |
4. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2070' |
5. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | 2066' |
6. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | 2061' |
7. | ΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2059' |
8. | ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | 2045' |
9. | ΣΟΥΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 2043' |
10. | ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | 2039' |
11. | ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2023' |
12. | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | 1996' |
13. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ | 1994' |
14. | ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | 1989' |
15. | ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | 1983' |
16. | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | 1980' |
17. | ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1980' |
18. | ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 1980' |
19. | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 1956' |
20. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1954' |