Στατιστικά Περιόδου 2009-2010
Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΦΙΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ | 41 |
| 2. | JANUSHI MARIO | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | 34 |
| 3. | ΚΟΡΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 23 |
| 4. | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 23 |
| 5. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 21 |
| 6. | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 20 |
| 7. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΧΑΤΖΗ | 14 |
| 8. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ | 13 |
| 9. | ΨΗΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Π.Α.Ο.Κ. | 12 |
| 10. | BARTHOSHI ALEXANDER | ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ | 10 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 1 |
| 2. | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 1 |
| 3. | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ | 1 |
| 4. | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 1 |
| 5. | ΚΟΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α.Ο. ΧΑΤΖΗ | 1 |
| 6. | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 1 |
| 7. | ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
| 8. | ΛΙΓΓΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
| 9. | ΜΙΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
| 10. | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 2 |
| 2. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 2 |
| 3. | ΔΑΜΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 2 |
| 4. | ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 2 |
| 5. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | 2 |
| 6. | ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2 |
| 7. | ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 2 |
| 8. | ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | 2 |
| 9. | BARTHOSHI ALEXANDER | ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ | 1 |
| 10. | BRESHANAJ EMILJO | ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 18 |
| 2. | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | 17 |
| 3. | ΒΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 16 |
| 4. | ΜΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 15 |
| 5. | ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | 15 |
| 6. | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 13 |
| 7. | ΛΙΓΓΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 13 |
| 8. | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 12 |
| 9. | ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 12 |
| 10. | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 12 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 2520' |
| 2. | ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 2430' |
| 3. | ΛΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 2430' |
| 4. | ΝΤΕΝΙΣ ΙΣΟΥΦΙ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 2430' |
| 5. | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 2430' |
| 6. | ΚΟΡΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 2424' |
| 7. | ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 2411' |
| 8. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 2391' |
| 9. | ΒΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 2385' |
| 10. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΧΑΤΖΗ | 2340' |
| 11. | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2340' |
| 12. | ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 2340' |
| 13. | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 2340' |
| 14. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ | 2340' |
| 15. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | 2340' |
| 16. | JANUSHI MARIO | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | 2336' |
| 17. | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | Π.Α.Ο.Κ. | 2334' |
| 18. | ΠΑΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 2329' |
| 19. | ΦΙΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ | 2328' |
| 20. | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ | 2306' |



