Αναλυτικά Κόκκινες Κάρτες Περιόδου 2016-2017
Γ΄ Κατηγορία
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΑΝΓΓΕΛΙ ΕΡΝΕΣΤ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 1 |
| 2. | ΓΑΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
| 3. | ΓΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 1 |
| 4. | ΔΑΣΚΑΡΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | 1 |
| 5. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ | 1 |
| 6. | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΙΑΣΩΝ | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | 1 |
| 7. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | 1 |
| 8. | ΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
| 9. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | 1 |
| 10. | ΝΑΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
| 11. | ΣΑΡΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ | 1 |
| 12. | ΣΑΡΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ | 1 |
| 13. | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
| 14. | ΤΣΑΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |



