Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2025-2026
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ14
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 15/11/25 | 10:00 | ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ. | 3-0 α.α. |
| ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 15/11/25 | 12:00 | ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ. | 1-8 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ | Κυριακή | 16/11/25 | 10:00 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ Θ. | 7-0 |
| ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΧΩΡΑΣ | Σάββατο | 22/11/25 | 12:00 | 3-0 α.α. | |
| ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 | ΝΕΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Σάββατο | 22/11/25 | 12:00 | Αναβλήθηκε | |
| Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΤΙΤΑΝΕΣ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | Κυριακή | 23/11/25 | 12:00 | ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ. | 0-5 |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 29/11/25 | 10:00 | ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ Τ. | 5-0 |
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 29/11/25 | 12:00 | ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ Κ. | 0-3 α.α. |
| Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 30/11/25 | 10:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Κ. | 1-2 |
| ΤΙΤΑΝΕΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 30/11/25 | 12:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | 1-1 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 07/12/25 | 12:00 | 0-3 α.α. | |
| ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Κυριακή | 14/12/25 | 10:00 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ Δ. | 13-1 |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 20/12/25 | 10:00 | ΛΟΥΚΑΣ Ι. | 0-13 |
| ΤΙΤΑΝΕΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 20/12/25 | 12:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Κ. | 6-3 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 20/12/25 | 12:00 | ΛΟΥΚΑΣ Ι. | 0-3 |
| ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΧΩΡΑΣ | Κυριακή | 21/12/25 | 12:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 2-5 |
| Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (1) | Κυριακή | 21/12/25 | 12:00 | ΤΟΜΑΡΑΣ Χ. | 2-6 |
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 07/03/26 | 12:00 | ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ Κ. | 3-0 α.α. |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΠΥΛΟΥ | |||||
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 17/01/26 | 10:00 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ Δ. | 7-0 |
| Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (1) | Σάββατο | 17/01/26 | 11:00 | ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ. | 2-6 |
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 17/01/26 | 12:00 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ Δ. | 4-3 |
| ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 18/01/26 | 09:30 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Κ. | 9-0 |
| ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ | ΧΩΡΑΣ | Κυριακή | 18/01/26 | 10:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 0-8 |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | Σάββατο | 31/01/26 | 09:00 | ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ. | 4-0 |
| ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 31/01/26 | 12:00 | ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ Τ. | 8-3 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 - Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ | Σάββατο | 31/01/26 | 12:00 | ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ. | 4-0 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 01/02/26 | 00:00 | 0-3 α.α. | |
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 07/02/26 | 12:00 | ΤΟΜΑΡΑΣ Χ. | 0-4 |
| ΤΙΤΑΝΕΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 08/02/26 | 10:00 | ΤΟΜΑΡΑΣ Χ. | 3-1 |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 14/02/26 | 00:00 | ||
| ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Σάββατο | 14/02/26 | 12:00 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ Δ. | 1-9 |
| ΤΙΤΑΝΕΣ - Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 15/02/26 | 10:00 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ Δ. | 1-0 |
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 15/02/26 | 10:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 0-6 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ | Σάββατο | 28/02/26 | 12:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Κ. | 9-1 |
| ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Σάββατο | 07/03/26 | 12:00 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 10-3 |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ||||||
| ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 01/03/26 | 09:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Κ. | 1-5 |
| ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 21/03/26 | 10:00 | ΚΑΠΡΑΛΟΣ Π. | 0-5 |
| Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (1) | Σάββατο | 21/03/26 | 12:00 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | Αναβλήθηκε |
| Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | Σάββατο | 21/03/26 | 12:00 | ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ. | 5-7 |
| ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Σάββατο | 21/03/26 | 12:00 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 2-3 |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 | ||||||
| ΤΙΤΑΝΕΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 07/03/26 | 10:00 | ΤΟΜΑΡΑΣ Χ. | 8-0 |
| Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | Σάββατο | 14/03/26 | 12:00 | ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ. | 5-5 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ | Σάββατο | 14/03/26 | 12:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Κ. | 10-1 |
| ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Σάββατο | 14/03/26 | 12:00 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 2-3 |
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 21/03/26 | 12:00 | ΚΑΠΡΑΛΟΣ Π. | 4-4 |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Σάββατο | 28/03/26 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
| Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (1) | Σάββατο | 28/03/26 | 12:00 | ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ Τ. | 0-5 |
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 28/03/26 | 12:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Κ. | 2-5 |
| ΤΙΤΑΝΕΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 28/03/26 | 12:00 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 1-4 |
| ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 29/03/26 | 10:00 | ΤΟΜΑΡΑΣ Χ. | 2-0 |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 18/04/26 | 12:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Κ. | |
| Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 18/04/26 | 14:00 | ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ Κ. | |
| ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΑΟΠΚ ΠΑΤΙΣΤΑ 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 19/04/26 | 12:00 | ΤΟΜΑΡΑΣ Χ. | 3-8 |
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 19/04/26 | 12:00 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. |



