Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2025-2026
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ13
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 15/11/25 | 10:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 15/11/25 | 11:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 15/11/25 | 12:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 15/11/25 | 13:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 1 - ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 16/11/25 | 10:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 1 - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 1 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 16/11/25 | 11:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 16/11/25 | 12:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 16/11/25 | 13:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
2η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 22/11/25 | 10:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 22/11/25 | 11:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 1 - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 22/11/25 | 12:00 | ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ Τ. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 22/11/25 | 13:00 | ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ Τ. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 1 - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 1 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 23/11/25 | 10:00 | ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ Κ. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 23/11/25 | 11:00 | ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ Κ. | Ολοκληρωμένος |
| ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 23/11/25 | 12:00 | ΤΑΓΑΡΗΣ Δ. | Ολοκληρωμένος |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 23/11/25 | 13:00 | ΤΑΓΑΡΗΣ Δ. | Ολοκληρωμένος |
3η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 29/11/25 | 10:00 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2 - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 29/11/25 | 11:00 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 29/11/25 | 12:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Κ. | Ολοκληρωμένος |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 29/11/25 | 13:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Κ. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 1 - ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 30/11/25 | 09:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 1 - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 30/11/25 | 10:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 1 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 30/11/25 | 11:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 30/11/25 | 12:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
4η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 1 - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 1 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 06/12/25 | 10:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 06/12/25 | 11:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 - ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 06/12/25 | 12:00 | ΤΟΜΑΡΑΣ Χ. | Ολοκληρωμένος |
| Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 06/12/25 | 13:00 | ΤΟΜΑΡΑΣ Χ. | Ολοκληρωμένος |
| Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 07/12/25 | 10:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 07/12/25 | 11:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 07/12/25 | 12:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 1 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 07/12/25 | 13:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
5η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 13/12/25 | 10:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2 - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 13/12/25 | 11:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 1 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 13/12/25 | 12:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 14/12/25 | 10:00 | ΦΛΕΣΣΑΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 1 - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 14/12/25 | 11:00 | ΦΛΕΣΣΑΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 1 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 14/12/25 | 12:00 | ΛΟΥΚΑΣ Ι. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 14/12/25 | 13:00 | ΛΟΥΚΑΣ Ι. | Ολοκληρωμένος |
6η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 1 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 20/12/25 | 10:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 20/12/25 | 11:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 1 - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 20/12/25 | 12:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 20/12/25 | 13:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 21/12/25 | 00:00 | Ολοκληρωμένος | |
| Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 21/12/25 | 10:00 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 1 - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 21/12/25 | 11:00 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 21/12/25 | 12:00 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. | Ολοκληρωμένος |
7η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 1 - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 10/01/26 | 10:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 1 - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 10/01/26 | 11:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 10/01/26 | 12:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 10/01/26 | 13:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 11/01/26 | 10:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2 - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 11/01/26 | 11:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 11/01/26 | 12:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 1 - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 11/01/26 | 13:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
8η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 17/01/26 | 00:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Κ. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 1 - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 17/01/26 | 00:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Κ. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 1 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 17/01/26 | 10:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Κ. | Ολοκληρωμένος |
| Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 17/01/26 | 11:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Κ. | Ολοκληρωμένος |
| Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 1 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 18/01/26 | 10:00 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ Δ. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 18/01/26 | 11:00 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ Δ. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 18/01/26 | 12:00 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ Δ. | Ολοκληρωμένος |
| Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 18/01/26 | 13:00 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ Δ. | Ολοκληρωμένος |
9η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 24/01/26 | 00:00 | Ολοκληρωμένος | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 24/01/26 | 11:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Κ. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 1 - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 24/01/26 | 12:00 | ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ Τ. | Ολοκληρωμένος |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 24/01/26 | 13:00 | ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ Τ. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 1 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 25/01/26 | 10:00 | ΚΟΤΣΗΣ Ι. | Ολοκληρωμένος |
| ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 1 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 25/01/26 | 11:00 | ΚΟΤΣΗΣ Ι. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 25/01/26 | 12:00 | ΚΟΤΣΗΣ Ι. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 25/01/26 | 13:00 | ΚΟΤΣΗΣ Ι. | Ολοκληρωμένος |
10η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 31/01/26 | 10:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Κ. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 31/01/26 | 11:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Κ. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 1 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 31/01/26 | 12:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Κ. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2 - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 1 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 31/01/26 | 13:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Κ. | Ολοκληρωμένος |
| Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 01/02/26 | 10:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 01/02/26 | 11:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 01/02/26 | 12:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
11η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 1 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 07/02/26 | 10:00 | ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ Κ. | Ολοκληρωμένος |
| Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 07/02/26 | 11:00 | ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ Κ. | Ολοκληρωμένος |
| Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 07/02/26 | 12:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Κ. | Ολοκληρωμένος |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 1 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 07/02/26 | 13:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Κ. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 1 - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 08/02/26 | 10:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 08/02/26 | 11:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 08/02/26 | 12:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 - ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 08/02/26 | 13:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
12η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 1 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 14/02/26 | 10:00 | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 14/02/26 | 11:00 | ||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 14/02/26 | 12:00 | ||
