Βαθμολογία Περιόδου 2025-2026
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ14
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 1 |
| 2. | ΤΙΤΑΝΕΣ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 |
| 3. | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 1 |
| 4. | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 |
| 5. | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 |
| 6. | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 |
| 7. | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 |
| 8. | Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 11 |
| 9. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 |
| 10. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 34 |
| 11. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 34 |
| 12. | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |



