Βαθμολογία Περιόδου 2025-2026
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ14
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 42 | 13 |
| 2. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 62 | 5 |
| 3. | ΤΙΤΑΝΕΣ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 10 |
| 4. | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 40 | 13 |
| 5. | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 36 |
| 6. | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 40 |
| 7. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 30 |
| 8. | Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 28 | 27 |
| 9. | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 33 |
| 10. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 57 |
| 11. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 17 | 76 |
| 12. | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |



