Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Διαγράμματα
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | MARACINE OETAVIAN MIHAITA | 10 |
| 2. | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 |
| 3. | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 |
| 4. | ΣΟΥΠΟΥΛΙ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 |
| 5. | ALBAN GRECA | 2 |
| 6. | ΜΟΡΟΣΑΝΟΥ ΣΙΛΒΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 2 |
| 7. | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 8. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 9. | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 10. | ΛΥΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 11. | ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 12. | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΟΡΟΣΑΝΟΥ ΣΙΛΒΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 2. | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 |
| 2. | ΜΟΡΟΣΑΝΟΥ ΣΙΛΒΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 7 |
| 3. | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 |
| 4. | ALBAN GRECA | 5 |
| 5. | ERCIU MIRKEA-NICUSOR | 4 |
| 6. | ΣΟΥΠΟΥΛΙ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 |
| 7. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 8. | ΑΝΔΡΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2 |
| 9. | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 |
| 10. | ΛΥΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 11. | ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 12. | ΜΠΕΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 |
| 13. | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 14. | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 |
| 15. | MARACINE OETAVIAN MIHAITA | 1 |
| 16. | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 17. | ΜΠΑΡΙΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
| 18. | ΝΤΟΥΓΕΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 |
Μπλε Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Μπλε Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 2. | ΜΟΡΟΣΑΝΟΥ ΣΙΛΒΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1748' |
| 2. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1710' |
| 3. | ΓΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1620' |
| 4. | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1591' |
| 5. | ΑΝΔΡΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1550' |
| 6. | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1444' |
| 7. | ΣΟΥΠΟΥΛΙ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1441' |
| 8. | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1291' |
| 9. | MARACINE OETAVIAN MIHAITA | 1284' |
| 10. | ΝΤΟΥΓΕΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1215' |
| 11. | ALBAN GRECA | 1109' |
| 12. | ΜΟΡΟΣΑΝΟΥ ΣΙΛΒΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 1017' |
| 13. | ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 795' |
| 14. | ERCIU MIRKEA-NICUSOR | 659' |
| 15. | ΜΠΕΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 585' |
| 16. | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 508' |
| 17. | ΜΠΑΡΙΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 388' |
| 18. | ΛΥΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 263' |
| 19. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 76' |
| 20. | ΜΑΔΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 12' |
| 21. | ΚΙΖΗΛΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | 1' |
| 22. | ΚΥΡΚΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1' |










